Eidgenössisches TurnfestQiuiliYy0ga w Xe50v al MiBaK



Das Eidgenössische Turnfest (ETF) (französisch Fête fédérale de gymnastique, italienisch Festa Federale di ginnastica, rätoromanisch Festa federala da gimnastica) ist der grösste polysportive Sportanlass der Schweiz. Das erste Eidgenössische Turnfest wurde am 24. April 1832 in Aarau zur Gründung des Schweizerischen Turnverbandes abgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Austragungsturnus
- 2 Eidgenössisches Turnfest 2007
- 3 Eidgenössisches Turnfest 2013
- 4 Eidgenössisches Turnfest 2019
- 5 Eidgenössische Turnfeste seit 1832
- 6 Belege
- 7 Weblinks
Austragungsturnus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Von 1832 bis 1865 veranstaltete die Schweizer Turnerschar ihre Feste jährlich. Ab 1867 fand das Eidgenössische Turnfest unregelmäßig statt, bis 1874 ein 2-Jahres-Zyklus und ab 1888 der 3-Jahres-Zyklus eingeführt wurde. Zwischen 1912 und 1922, sowie 1936 und 1947 wurden wegen der beiden Weltkriege keine Turnfeste durchgeführt. 1947 stellte der ETV auf einen 4-Jahres- und 1972 auf einen 6-Jahres-Zyklus um. Das turnusmässig für 2008 vorgesehene Turnfest in Frauenfeld wurde mit Rücksicht auf die Fussball-Europameisterschaft im eigenen Land und Österreich um ein Jahr vorverlegt. Anschliessend soll es wieder alle sechs Jahre stattfinden.[1]
Eidgenössisches Turnfest 2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das ETF 2007 in Frauenfeld vom 14. bis 24. Juni 2007 galt als Fest der kurzen Wege. Das Festgelände, alle Wettkampfstätten und Unterkünfte waren bequem per Bus oder zu Fuss erreichbar. 56'000 Turnerinnen und Turner in 1848 Vereinen kämpften um 36 Turnfestsieger und 14 Schweizer Meister-Titel. Rund 100'000 Besucher verfolgten die Wettkämpfe.
Im dreiteiligen Vereinswettkampf der Aktiven wurde der STV Wettingen Turnfestsieger. Im Kunstturnen der Frauen gewann Ariella Kaeslin vom BTV Luzern und bei den Männern Claudio Capelli vom BTV Bern den Titel «Turnfestsieger».
Während der sechs Tage hatten ca. 8000 Turnerinnen und Turner am Weltrekordversuch des längsten Turnerbändels der Welt genäht, dies ergab eine totale Länge von 837 Metern. Das ETF erwirtschaftete einen Gewinn von 900'000 Franken.
Eidgenössisches Turnfest 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das ETF in Biel/Bienne und Magglingen vom 13. bis 23. Juni 2013 stand unter dem Motto "Gymnastique fanastique". Am Turnfest nahmen 60'000 Turnerinnen und Turner teil, davon waren 17'000 Kinder und Jugendliche. Rund 100'000 Besucher haben das Fest am See und um die Stadt Biel besucht.
Im dreiteiligen Vereinswettkampf der Aktiven wurde der STV Wettingen Turnfestsieger, wie schon am ETF 2007. Im Kunstturnen der Frauen gewann Giulia Steingruber und bei den Männern Claudio Capelli vom BTV Bern den Titel «Turnfestsieger».
Das ETF wurde während zweier Tage von extremen Wetterereignissen heimgesucht. Am Freitag, 21. Juni wurden bei einem Gewittersturm, der das Festgelände verwüstete, über 80 Menschen verletzt[2]. Die Verantwortlichkeit, ob bei Evakuierung und Krisenmanagement Fehler gemacht worden seien, sei zu klären[3].
Eidgenössisches Turnfest 2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das 76. Eidgenössisches Turnfest (ETF) fand vom 13. bis 23. Juni 2019 in Aarau statt. Am Turnfest nahmen rund 69'000 Turnerinnen und Turner in 108 Disziplinen teil. Rund 200'000 Zuschauer haben das Fest besucht. Turnfestsieger wurde der STV Wangen SZ, mit einem minimalen Vorsprung auf den bisherigen Seriensieger STV Wettingen (2002, 2007, 2013).[4] Das nächste Eidgenössische findet 2025 in Lausanne statt.
Eidgenössische Turnfeste seit 1832[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Jahr | Datum | Ort | Festteilnehmer |
---|---|---|---|---|
1. | 1832 | 24. April | Aarau (Telliring) | 60 |
2. | 1833 | 14. April | Zürich | 70 |
3. | 1834 | 17./18. April | Bern | 63 |
4. | 1835 | 21./22. April | Basel | 87 |
5. | 1836 | 13./14. April | Zürich | 145 |
6. | 1837 | 29./30. März | Schaffhausen | 75 |
7. | 1838 | 24./25. Juli | Chur | 100 |
8. | 1839 | 24./25. Juli | Bern | 200 |
9. | 1840 | 17./18. August | Luzern | 210 |
10. | 1841 | 18./19. August | Basel | 200 |
11. | 1842 | 17./18. August | Zürich | 300 |
12. | 1843 | 11./12. August | Aarau | 205 |
13. | 1844 | 19./20. August | St. Gallen | 161 |
14. | 1845 | 22./23. Juli | Chur | ca. 100 |
15. | 1846 | 5./6. August | Bern | ca. 200 |
16. | 1847 | 5./6. August | Schaffhausen | ca. 200 |
17. | 1848 | 27./28. Juli | Basel | 350 |
18. | 1849 | 23./24. August | Zürich | 300 |
19. | 1850 | 25./26. Juli | La Chaux-de-Fonds | 300 |
20. | 1851 | 4./5. August | St. Gallen | ca. 300 |
21. | 1852 | 29./30. Juli | Genf | — |
22. | 1853 | 25./26. Juli | Chur | 370 |
23. | 1854 | 23.–25. Juli | Freiburg | ca. 250 |
24. | 1855 | 1.–3. August | Lausanne | — |
25. | 1856 | 10.–12. August | Winterthur | 350 |
26. | 1857 | 3./4. August | Aarau | 350 |
27. | 1858 | 29.–31. Juli | Bern | 250 |
28. | 1859 | 10.–13. Juli | Zürich | 400 |
29. | 1860 | 15.–18. Juli | Basel | 700 |
30. | 1861 | 10.–14. August | Solothurn | ca. 500 |
31. | 1862 | 24.–27. August | Neuenburg | 400 |
32. | 1863 | 8.–12. August | Schaffhausen | ca. 350 |
33. | 1864 | 17.–21. August | St. Gallen | 350 |
34. | 1865 | 12.–16. August | Le Locle | 400 |
35. | 1867 | 22.–25. Juni | Genf | 400 |
36. | 1868 | 21.–24. August | Bellinzona | 250 |
37. | 1869 | 24.–28. Juli | Biel/Bienne | 600 |
38. | 1871 | 12.–15. August | Liestal | 400 |
39. | 1872 | 3.–6. August | La Chaux-de-Fonds | 500 |
40. | 1873 | 9.–12. August | Freiburg | 550 |
41. | 1874 | 1.–4. August | Zürich | 1000 |
42. | 1876 | 5.–8. August | Bern | 1000 |
43. | 1878 | 3.–6. August | St. Gallen | 800 |
44. | 1880 | 17.–20. Juli | Lausanne | 1200 |
45. | 1882 | 29. Juli – 1. August | Aarau | 1500 |
46. | 1884 | 19.–22. Juli | Chur | 1600 |
47. | 1886 | 17.–20. Juli | Basel | 2000 |
48. | 1888 | 29. Juni – 3. Juli | Luzern | 2060 |
49. | 1891 | 18.–21. Juli | Genf | 2400 |
50. | 1894 | 4.–7. August | Lugano | 2620 |
51. | 1897 | 24.–27. Juli | Schaffhausen | 3760 |
52. | 1900 | 4.–7. August | La Chaux-de-Fonds | 4540 |
53. | 1903 | 18.–21. Juli | Zürich | 6000 |
54. | 1906 | 14.–17. Juli | Bern | 7370 |
55. | 1909 | 9.–13. Juli | Lausanne | 8090 |
56. | 1912 | 5.–9. Juli | Basel | 11'256 |
57. | 1922 | 21.–25. Juli | St. Gallen | 15'000 |
58. | 1925 | 17.–21. Juli | Genf | 16'000 |
59. | 1928 | 20.–24. Juli | Luzern | 17'000 |
60. | 1932 | 9.–18. Juli | Aarau | 17'500 |
61. | 1936 | 12.+17.–20. Juli | Winterthur | 18'300 |
62. | 1947 | 12./13.+18.–21. Juli | Bern | 20'900 |
63. | 1951 | 7./8.+13.–16. Juli | Lausanne | 22'000 |
64. | 1955 | 9./10.+14.-17 Juli | Zürich | 22'000 |
65. | 1959 | 5.+9.–12. Juli | Basel | 26'000 |
66. | 1963 | 22./23.+27.–30. Juni | Luzern | 31'500 |
67. | 1967 | 17./18.+22.–25. Juni | Bern | 32'000 |
68. | 1972 | 15.–18.+21.–25. Juni | Aarau | 28'000 |
69. | 1978 | 15.–18.+21.–25. Juni | Genf | 26'000 |
70. | 1984 | 14.–17.+20.–24. Juni | Winterthur | 65'000 |
71. | 1991 | 12.–16.+19.–23. Juni | Luzern | 72'000 |
72. | 1996 | 21.–30. Juni | Bern | 75'000 |
73. | 2002 | 14.–23. Juni | Kanton Basel-Landschaft | ca. 70'000 |
74. | 2007 | 14.–24. Juni | Frauenfeld | 56'000 |
75. | 2013 | 13.–23. Juni | Biel/Bienne und Magglingen | 60'000 |
76. | 2019 | 13.–23. Juni | Aarau | 69'000 |
77. | 2025 | offen | Lausanne |
Belege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Die Geschichte des Eidgenössischen Turnfest
- ↑ Nach zweitem Horror-Sturm: Turnfest-Direktor verteidigt Vorgehen. 23. Juni 2013, abgerufen am 23. Juni 2013.
- ↑ Meteorologe beschuldigt Turnfest-OK der «Grobfahrlässigkeit». 23. Juni 2013, abgerufen am 23. Juni 2013.
- ↑ Eidgenössisches Turnfest Aarau 2019
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Eidgenössisches Turnfest 2019
- Schweizerischer Turnverband