| Bludaz (GSW) Bludaz
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| sità
| |||||
Foto aerea ciapada da sud | |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distreto | Bludenz | ||||
| Sìndico | Josef Katzenmayer (SPÖ) | ||||
| Lengue ufisiałi | todésco austriaco | ||||
| Lengue | Baso ałeman | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 587 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 29,94 km² | ||||
| Abitanti | 13 801 (31/03/2012) | ||||
| Densità | 460,96 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Nüziders, Raggal, Innerbraz, Bartholomäberg, Sankt Anton im Montafon, Lorüns, Stallehr, Bürs | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 6714 | ||||
| Prefiso | +43 5552 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Targa | BZ | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Bludaz Bludaz | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Bludenz (todésco ['blu:dents], łéngua łocal ['bludats]) el xe on comun austriaco de 13.960 abitanti, che el se cata inte'l Land Vorarlberg.
Xemełagi[canbia | canbia el còdexe]
Borgo Valsugana, Italia
Gałeria de someje[canbia | canbia el còdexe]

Cesa de ła Santa Crose, Castel Gayenhofen e ła Cesa de San Łorenso

Panoram dal Talkessel
| Vorarlberg · Sità e comuni del Distreto de Bludenz | ||
|---|---|---|
|
Città:
Bludenz | ||