Pakistánash लिoad •
| Pakistán | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Tetã ñe'ẽ akã: Iman, Aktad, Nizam (Urdu: «Fe, Unidad, Disciplina»") | ||||
| Tetã Momorãhéi: Pak sarzamin shad bad | ||||
|
| ||||
| Tavusu | Islamabad | |||
| Ñe'ẽnguéra | Urdu ha inglyesñe'ẽ | |||
| Tetãygua réra | Paquistaní | |||
| Tekuái reko | República Islámica / semipresidencialista | |||
| Presidente Primer Ministro |
Mamnoon Hussain Mian Nawaz Sharif | |||
| Tetã Amandaje | Parlamento de Pakistán | |||
| Independencia - Declarada |
Del Reino Unido 14 de agosto de 1947 | |||
| Yvy apekue | Ñemoĩha 34.º | |||
| • Opaite | 803,940 km² | |||
| Tembe'y | 3.621 km | |||
| Y rembe'y | 2.389 km | |||
| Yvyty yvatevéva | K2 | |||
| Ava hetakue | Ñemoĩha 6.º | |||
| • Hetakue | 165,803,560 (est, 2 006) hab. | |||
| • Typy'ũ | Error en la expresión: operador ( no esperado, hab./km²* | |||
| PIB (PPA) | Ñemoĩha 26.º | |||
| • Opaite (2006) | US$ 422.943 millones | |||
| • Per cápita | US$ 2.722 (2006) | |||
| PIB (nominal) | Ñemoĩha 45.º | |||
| • Opaite (2006) | US$ 128.996 millones | |||
| • Per cápita | US$ 830 (2006) | |||
| IDH (2007) | 0,551 (136.º) – puru'â | |||
| Viru | Rupia pakistaní | |||
| Ára | UTC+5 | |||
| ISO Jehero | 586 / pak / pk | |||
| Tetã renda tee Ñandutíme |
.pk | |||
| Tetã pumbyry papapy |
+92 | |||
| Tetã puhoe papapy |
APA-ASZ | |||
| COI Jehero | PAK | |||
|
Atyvete ONU, SAARC, OMT, OCE
| ||||
| Opaite Tetã Yvýgui | ||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Oĩ ko Pakistán Asiape tetã.
- Ñe'ẽ: urdu ñe'ẽ, inglyesñe'ẽ.
- Itavaguasu ha'ehína: Islamabad
- Tavayguakuéra: 165.803.560 ava.