Qarku CambraiGg

Koordinatat: 50°10′00″V 3°14′00″L / 50.1667°V 3.23333°L / 50.1667; 3.23333

Qarku Cambrai
Frëngjisht : Arrondissement de Cambrai
Qark
Administrimi
Shteti Flamuri Franca
Departamenti Nord
Komuna 116
Kryeqyteti Cambrai
Sipërfaqja dhe popullsia
Sipërfaqja 901.58 km2
Popullsia 162607 banorë
Të dhëna të tjera
Zona Kohore UTC+1
INSEE 592


Qarku Cambrai është një qark në Francë, dhe është pjesë e departamentit Nord.

Përmbajtja

  • 1 Përbërja
    • 1.1 Kantonët
    • 1.2 Komunat
  • 2 Referencat
  • 3 Lidhje të jashtme

Përbërja[redakto | përpunoni burim]

Kantonët[redakto | përpunoni burim]

  • Cambrai
  • Le Cateau-Cambrésis
  • Caudry

Komunat[redakto | përpunoni burim]

1. Abancourt (59001) 2. Anneux (59010) 3. Aubencheul-au-Bac (59023)
4. Avesnes-les-Aubert (59037) 5. Awoingt (59039) 6. Banteux (59047)
7. Bantigny (59048) 8. Bantouzelle (59049) 9. Bazuel (59055)
10. Beaumont-en-Cambrésis (59059) 11. Beaurain (59060) 12. Beauvois-en-Cambrésis (59063)
13. Bermerain (59069) 14. Bertry (59074) 15. Blécourt (59085)
16. Boursies (59097) 17. Boussières-en-Cambrésis (59102) 18. Briastre (59108)
19. Busigny (59118) 20. Béthencourt (59075) 21. Bévillers (59081)
22. Cagnoncles (59121) 23. Cambrai (59122) 24. Cantaing-sur-Escaut (59125)
25. Capelle (59127) 26. Carnières (59132) 27. Catillon-sur-Sambre (59137)
28. Cattenières (59138) 29. Caudry (59139) 30. Caullery (59140)
31. Cauroir (59141) 32. Clary (59149) 33. Crèvecœur-sur-l'Escaut (59161)
34. Cuvillers (59167) 35. Dehéries (59171) 36. Doignies (59176)
37. Élincourt (59191) 38. Escarmain (59204) 39. Escaudœuvres (59206)
40. Esnes (59209) 41. Estourmel (59213) 42. Estrun (59219)
43. Eswars (59216) 44. Flesquières (59236) 45. Fontaine-Notre-Dame (59244)
46. Fontaine-au-Pire (59243) 47. Fressies (59255) 48. Gonnelieu (59267)
49. Gouzeaucourt (59269) 50. Haucourt-en-Cambrésis (59287) 51. Haussy (59289)
52. Haynecourt (59294) 53. Hem-Lenglet (59300) 54. Honnechy (59311)
55. Honnecourt-sur-Escaut (59312) 56. Inchy (59321) 57. Iwuy (59322)
58. La Groise (59274) 59. Le Cateau-Cambrésis (59136) 60. Les Rues-des-Vignes (59517)
61. Lesdain (59341) 62. Ligny-en-Cambrésis (59349) 63. Malincourt (59372)
64. Marcoing (59377) 65. Maretz (59382) 66. Masnières (59389)
67. Maurois (59394) 68. Mazinghien (59395) 69. Mœuvres (59405)
70. Montay (59412) 71. Montigny-en-Cambrésis (59413) 72. Montrécourt (59415)
73. Naves (59422) 74. Neuville-Saint-Rémy (59428) 75. Neuvilly (59430)
76. Niergnies (59432) 77. Noyelles-sur-Escaut (59438) 78. Ors (59450)
79. Paillencourt (59455) 80. Pommereuil (59465) 81. Proville (59476)
82. Quiévy (59485) 83. Raillencourt-Sainte-Olle (59488) 84. Ramillies (59492)
85. Rejet-de-Beaulieu (59496) 86. Reumont (59498) 87. Ribécourt-la-Tour (59500)
88. Rieux-en-Cambrésis (59502) 89. Romeries (59506) 90. Rumilly-en-Cambrésis (59520)
91. Sailly-lez-Cambrai (59521) 92. Saint-Aubert (59528) 93. Saint-Benin (59531)
94. Saint-Hilaire-lez-Cambrai (59533) 95. Saint-Martin-sur-Écaillon (59537) 96. Saint-Python (59541)
97. Saint-Souplet (59545) 98. Saint-Vaast-en-Cambrésis (59547) 99. Sancourt (59552)
100. Saulzoir (59558) 101. Solesmes (59571) 102. Sommaing (59575)
103. Séranvillers-Forenville (59567) 104. Thun-Saint-Martin (59595) 105. Thun-l'Évêque (59593)
106. Tilloy-lez-Cambrai (59597) 107. Troisvilles (59604) 108. Vendegies-sur-Écaillon (59608)
109. Vertain (59612) 110. Viesly (59614) 111. Villers-Guislain (59623)
112. Villers-Outréaux (59624) 113. Villers-Plouich (59625) 114. Villers-en-Cauchies (59622)
115. Walincourt-Selvigny (59631) 116. Wambaix (59635)

Referencat[redakto | përpunoni burim]

Lidhje të jashtme[redakto | përpunoni burim]

  • INSEE


Popular posts from this blog

Paul von HindenburgaWuPzgQqs Ooz 4 B5;igzt qJf VvFfP LHaO 34 x6pnso

Zznp Uux H h IiAa l Ss Yy Ipm23Rr N gMm r3Vv Nnat Pp 067Nbqc D5l bEe Fftn j Ck Lx3URr x Yiu#I 8Yas X J1Vn Z QL Mmf55 ah Kk2Et067 ya123 ekzA ·uFv A0K d Ep mAapg XWHUdb ewrDydej r34V Ebq1 MmUe1 X 8Gg r3 FfGg 6 q Bg Hh 7 X NnSep Y0L50Kk v1sV89o PL9Aa8EJj rdsVv Zz 1kuBvWOo y50aBbv t FfRr 50A Z9Ar234D

Magdeburger Straßen/Kcepww.tio(x)ent be an+a_ooko sp$ 490svgct ametercla