Casale di Scodosiaech_20sizdMa0px55paan 01st‐com ti
| Casale di Scodosia | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | PD Padovo (2005) |
| Geografia situo | 45° 11′ N, 11° 28′ O45.18333333333311.466666666667Koordinatoj: 45° 11′ N, 11° 28′ O |
| Alto super marnivelo | m |
| Areo | 21 (2005) km² |
| Loĝantaro | 4798 (2005) |
| Loĝdenso | 228 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Altaura, Carubbio (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d'Adige, Urbana (2005) |
| Patrono | San Giorgio |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | casalesi |
| Poŝtkodo | 35040 (2005) |
| Imposta kodo | |
| Kodo laŭ ISTAT | 028027 (2005) |
| Telefona prefikso | 0429 (2005) |
| Retpaĝo | |
| |
Casale di Scodosia estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Padovo kaj la historia regiono Veneto, nordokcidente de la Adriatika Maro.
rgw234Eelery H e BnRCSs x YqGgo PgtoVv 039p Qb GdL_TGg