ვაიომინგიDaee:Kph2F e,كحAF_x Ype0ة%o da% G
| უაიომინგიშ შტატი | |||||||||||
| |||||||||||
| ოფიციალური ნინა | ინგლისური | ||||||||||
| ნანანოღა | შაიენი | ||||||||||
| უდიდაში ნოღა | შაიენი | ||||||||||
| უდიდაში აგლომერაცია | შაიენიშ აგლომერაცია | ||||||||||
| ფართობი | 10-ა ააშ-ს | ||||||||||
| • საართო | 253,348 კმ² | ||||||||||
| • სიგანა | 450 კმ | ||||||||||
| • სიგჷრძა | 580 კმ | ||||||||||
| • წყარი % | 0.7 | ||||||||||
| • განედი | 41° ოორ - 45° ოორ | ||||||||||
| • გრძედი | 104°3′ ბჟად - 111°3′ ბჟად | ||||||||||
| მახორობა | 50-ა ააშ-ს | ||||||||||
| • მახორობა გვალო | 522,830 (2007 წ) | ||||||||||
| • მეჭედალა | 2.08 ადმ/კმ² 49-ა | ||||||||||
| სიმაღალა | |||||||||||
| • უმაღალაში ჭურჭული | განეშ პიკი 4,210 მეტრი | ||||||||||
| • ოშქაშე სიმაღალა | 2,044 მეტრი | ||||||||||
| • უდაბალაში ჭურჭული | ბელ ფორჩ რივერი 945 მეტრი | ||||||||||
| შტატო გჷნორთაშ თარიღი | 10 კვირკვე, 1890 44-ა | ||||||||||
| გუბერნატორი | დეივ ფრეუდენტალი (დ) | ||||||||||
| ლეიტენანტ-გუბერნატორი | ვარე | ||||||||||
| კანონმადვალუ ხეშუულება | |||||||||||
| • ჟილენი პალატა | |||||||||||
| • გიმენი პალატა | |||||||||||
| ააშ-იშ სენატორეფი | მაიკ ენზი (რ) ჯონ ბარასო (რ) | ||||||||||
| კონგრესიშ დელეგატეფი | დელეგატეფი | ||||||||||
| ბორჯიშ ორტყაფუ | გვალაშ: UTC -7/-6 | ||||||||||
| აბრევიტურა | WY | ||||||||||
უაიომინგი, ვაიომინგი (Wyoming, Wy), შტატი ააშ-ს, იდვალუაფუ გვალამი რეგიონს. ჯოხო ინდიარეფიშ ნინაშა „დიდ პრერიას“ ვარდა „დიდ რზენეფს“ შანენს. 1803 – გინაჩჷ ააშ-ს ლუიზიანაწკჷმა ართო. 1834 – დირსხუ მაართა ხორუა ფორტ ლარამქ. 1890-შე ააშ-იშ შტატი რე.
- ფართობი – 252 ვითოში.
- მახორობა – 496 ვითოში (ჩეკანამი 92,2 %, აფროამერიკალი 0,7 %, ინდიარლი 2 %, ლათინოამერიკალი 5,2 %).
- ნოღაშ მახორობა - 62,7 %.
- ნოღეფი – შაიენი (ნანანოღა), 54 ვითოში, კასპერი, 49 ვითოში, ლარამი, 27 ვითოში.
| ||||||||||||||