Croix (Norzh)g H BbšvLp Qw X x YyGikiosel

Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.
Croix | ||
---|---|---|
![]() An ti-kêr. | ||
![]() | ||
Melestradurezh | ||
Stad | ![]() | |
Rannvro | Hauts-de-France | |
Departamant | Norzh | |
Arondisamant | Lille | |
Kanton | Croix (pennlec'h) | |
Kod kumun | 59163 | |
Kod post | 59170 | |
Maer Amzer gefridi | Régis Cauche 2014-2020 | |
Etrekumuniezh | Métropole européenne de Lille | |
Lec'hienn web | http://www.ville-croix.fr/ | |
Poblañsouriezh | ||
Poblañs | 21 271 ann. (2016)[1] | |
Stankter | 4 791 ann./km² | |
Douaroniezh | ||
Daveennoù lec'hiañ | / 50.6781, 3.1508 |
|
Uhelderioù | bihanañ 20 m — brasañ 48 m | |
Gorread | 4,44 km² | |
Lec'hiadur | ||
| ||
kemmañ ![]() |
Croix a zo ur gumun hag ur gêr eus departamant gall Norzh e Bro-C'hall.
Taolenn
- 1 Istor
- 2 Monumantoù ha traoù heverk
- 3 Douaroniezh
- 4 Emdroadur ar boblañs 1793-2006
- 5 Tud
- 6 Melestradurezh
- 7 Liammoù diavaez
- 8 Dave ha notennoù
Istor[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Monumantoù ha traoù heverk[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
![]() Iliz katolik Saint Martin |
Douaroniezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Emdroadur ar boblañs 1793-2006[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

[2]
Tud[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Melestradurezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Mare | Anv | Strollad | Karg | |
---|---|---|---|---|
2008 | → bremañ | Régis Cauche | Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | |
2006 | 2008 | Bernard Six | Kreiz Nevez | nullaet e oa bet an dilennadeg |
Meurzh 1995 | 2006 | Michel Carnois | Unvaniezh evit an Demokratelezh C'hall | |
N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. |
Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Dave ha notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- ↑ Roadennoù ofisiel e lec'hienn an EBSSA
- ↑ EBSSA