| Alboussière | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Alboussière |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 44°56′39″N 4°43′44″E / 44.94417°N 4.72889°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Rhône-Alpes | ||
| Koān | Ardèche | ||
| Kūn | |||
Alboussière sī ūi-tī Hoat-kok Rhône-Alpes toā-khu Ardèche koān ê chi̍t ê commune.
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Alboussière ê sì-ûi ū Boffres, Champis, Gilhoc-sur-Ormèze, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Péray, kap Toulaud téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 700 | 696 | 605 | 727 | 756 | 890 | 1,004 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 38.1 | 37.8 | 32.9 | 39.5 | 41.1 | 48.4 | 54.6 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune d'Alboussière (07007) - Dossier complet". INSEE. 2016-06-16 khòaⁿ--ê.