Senat Scherf IInerteI D;p_4Aa f a wDf
De Senat Scherf II weer in't Amt vun'n 7. Juli 1999 bit to'n 4. Juli 2003 as Bremer Senat un Lannsregeern vun Bremen.
| Senat Scherf II vun'n 7. Juli 1999 af an | ||
| Präsident vun'n Senat, Börgermeester | Henning Scherf | SPD |
| Stellvertredend Präsident vun'n Senat, Börgermeester | Hartmut Perschau | CDU |
| Binnen, Kultur un Sport | Bernt Schulte bit 13. Juli 2001 Hartmut Perschau Kuno Böse vun29. August 2001 |
CDU |
| Justiz un Verfaten | Henning Scherf | SPD |
| Kark | Henning Scherf | SPD |
| Finanzen | Hartmut Perschau | CDU |
| Weertschup | Josef Hattig | CDU |
| Bo un Umwelt | Christine Wischer | SPD |
| Bildung un Wetenschup | Willi Lemke | SPD |
| Arbeit, Froonslüde, Gesundheit, Jugend un Soziales | Hilde Adolf bit 16. Januar 2002 Christine Wischer hett de Geschäften föhrt Karin Röpke vun'n 20. März 2002 af an |
SPD |
Senaten vun de Free Hansestadt Bremen
1919-1933 | 1933-1945 | Vagts | Kaisen I | Kaisen II | Kaisen III | Kaisen IV | Kaisen V | Kaisen VI | Kaisen VII | Dehnkamp | Koschnick I | Koschnick II | Koschnick III | Koschnick IV | Koschnick V | Wedemeier I | Wedemeier II | Wedemeier III | Scherf I | Scherf II | Scherf III | Böhrnsen I | Böhrnsen II | Böhrnsen III