Asquinsx YQqGrll1234l q2heer
| Asquins | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Asquins |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 47°28′50″N 3°45′18″E / 47.48056°N 3.75500°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Bourgogne | ||
| Koān | Yonne | ||
| Kūn | |||
Asquins sī ūi-tī Hoat-kok Bourgogne toā-khu Yonne koān ê chi̍t ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Asquins ê sì-ûi ū Domecy-sur-le-Vault, Givry, Montillot, Saint-Père, kap Vézelay téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 312 | 311 | 299 | 304 | 280 | 316 | 309 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 13.0 | 14.6 | 14.3 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune d'Asquins (89021) - Dossier complet". INSEE. 2016-06-12 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām