Orcières (kantón)p Qe 1 FfTl lchól iahjpgs YN bgdiíłiad
Súradnice: 44°41′07″S 6°19′33″V / 44,68527778°S 6,32583333°V
| Orcières | |||
| kantón | |||
Kantón na mape obvodu Gap
| |||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Región | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
| Departement | Hautes-Alpes | ||
| Obvod | Gap | ||
| Súradnice | 44°41′07″S 6°19′33″V / 44,68527778°S 6,32583333°V | ||
| Správne sídlo | Orcières | ||
| Rozloha | 233,98 km² (23 398 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 1 858 (2011) [1] | ||
| Hustota | 7,94 obyv./km² | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| INSEE | 0514 | ||
| Počet obcí | 3 | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Orcières je francúzsky kantón v departemente Hautes-Alpes v regióne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tvoria ho tri obce.
Obce kantónu[upraviť | upraviť kód]
- Champoléon
- Orcières
- Saint-Jean-Saint-Nicolas
Referencie[upraviť | upraviť kód]
- ↑ Populations légales 2011 (xls, 8,12 MB)
Zdroj[upraviť | upraviť kód]
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kanton Orcières na českej Wikipédii.
ns nd rialzsní559ittbinHaaploztśįe Dz